REUNIONS DU CCRE | AUTRES REUNIONS |
Novembre | |||
---|---|---|---|
11 | FERRARE | Réunion des responsables des jumelages | |
12 - 14 | FERRARA | 7éme Congrès des communes européennes jumelées | |
18 - 19 | BRUXELLES | Session plénière du Comité des Régions | |
23 - 26 | HARARE | Wexcom de IULA | |
25 - 26 | VIENNE | Conférence Schéma de Développement de l'Espace | |
26 - 27 | VIENNE | Forum Urbain Européen | |
29 | BRUXELLES | Réunion des coordinateurs AL21 | |
30 Nov - 1er déc | BRUXELLES | Groupe de travail sur l'environnement |
Decembre | |||
---|---|---|---|
4 - 5 | BRUXELLES | Benchmarking - Qualité dans le Transport Public | |
10 - 11 | BARCELONE | Airport Regions Conference (ARC) | |
11 - 12 | VIENNE | Conseil Européen |
Février | |||
---|---|---|---|
18 - 19 | LAS PALMAS | Secrétaires Généraux et Directeurs | Mars |
21 - 24 | BARCELONE | 34éme Congrès Mondial de IULA | |
22 | BARCELONE | Bureau Exécutif | |
(def.) | BRUXELLES | Conférence CCRE/FSESP sur l'égalité des chances | Avril |
22 - 23 | BONN | Comité Directeur | Juin |
13 | Elections au Parlement européen | ||
14 | STRASBOURG | Comité Directeur | |
15 - 17 | STRASBOURG | CPLRE: 5e session plénière | |
(def.) | (def.) | Sécretaires Généraux et Directeurs | |
24 | LE HAYE | Remise du Prix Européen Ville Durable 1999 | Septembre |
9 - 10 | OULU | Secrétaires Generaux et Directeurs | Octobre |
18 - 19 | (def.) | Comité Directeur | Décembre |
(def.) | HELSINKI | Bureau Exécutif |
Juin | |||
---|---|---|---|
14 - 17 | OULU | XXIèmes Etats Généraux du CCRE |
Note: conf = à confirmer
Dernière misè à jour: 9.12.98 |